每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 362.308 | 64.35 | 362.308 | 64.35 | |
2月 | 292.096 | 30.92 | 654.404 | 47.54 | |
3月 | 359.069 | 58.99 | 1,013.473 | 51.40 | |
4月 | 415.897 | 82.40 | 1,429.370 | 59.28 | |
5月 | 435.334 | 92.90 | 1,864.704 | 66.03 | |
6月 | 504.814 | 123.02 | 2,369.518 | 75.59 | |
7月 | 601.189 | 159.45 | 2,970.707 | 87.88 | |
8月 | 677.094 | 178.15 | 3,647.801 | 99.93 | |
9月 | 708.152 | 120.22 | 4,355.953 | 102.97 | |
10月 | 685.782 | 111.88 | 5,041.735 | 104.13 | |
11月 | 681.054 | 99.14 | 5,722.789 | 103.53 | |
12月 | 736.877 | 131.30 | 6,459.666 | 106.35 |
單位:新台幣百萬元