每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 101.138 | 0.70 | 101.138 | 0.70 | |
2月 | 80.030 | 5.74 | 181.168 | 2.87 | |
3月 | 105.284 | 58.75 | 286.452 | 18.15 | |
4月 | 105.681 | 46.29 | 392.133 | 24.61 | |
5月 | 105.944 | 69.52 | 498.077 | 32.05 | |
6月 | 90.601 | 26.74 | 588.678 | 31.21 | |
7月 | 113.979 | 18.97 | 702.657 | 29.05 | |
8月 | 131.556 | 41.09 | 834.213 | 30.81 | |
9月 | 137.091 | 41.98 | 971.304 | 32.28 | |
10月 | 130.386 | 52.90 | 1,101.690 | 34.43 | |
11月 | 137.845 | 60.29 | 1,239.535 | 36.88 | |
12月 | 106.143 | 21.98 | 1,345.678 | 35.58 |
單位:新台幣百萬元