每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 384.525 | 61.46 | 384.525 | 61.46 | |
2月 | 334.015 | 32.53 | 718.540 | 46.59 | |
3月 | 432.969 | 66.31 | 1,151.509 | 53.43 | |
4月 | 454.221 | 60.75 | 1,605.730 | 55.43 | |
5月 | 465.679 | 52.71 | 2,071.409 | 54.81 | |
6月 | 505.432 | 53.67 | 2,576.841 | 54.58 | |
7月 | 427.488 | 29.74 | 3,004.329 | 50.48 | |
8月 | 402.600 | 32.59 | 3,406.929 | 48.12 | |
9月 | 476.492 | 55.61 | 3,883.421 | 49.00 | |
10月 | 516.534 | 45.10 | 4,399.955 | 48.53 | |
11月 | 419.387 | 37.63 | 4,819.342 | 47.52 | |
12月 | 390.786 | 5.43 | 5,210.128 | 43.23 |
單位:新台幣百萬元