每月營業額
| 非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 186.093 | 6.62 | 186.093 | 6.62 | |
| 2月 | 151.588 | 15.24 | 337.681 | 10.33 | |
| 3月 | 200.572 | 36.53 | 538.253 | 18.83 | |
| 4月 | 201.077 | 24.92 | 739.330 | 20.42 | |
| 5月 | 171.374 | 28.66 | 910.704 | 21.89 | |
| 6月 | 175.430 | 15.84 | 1,086.134 | 20.87 | |
| 7月 | 201.214 | 28.44 | 1,287.348 | 21.99 | |
| 8月 | 200.623 | 14.62 | 1,487.971 | 20.95 | |
| 9月 | 181.499 | 7.68 | 1,669.470 | 19.35 | |
| 10月 | 156.106 | 2.29 | 1,825.576 | 17.67 | |
| 11月 | 171.990 | 1.00 | 1,997.566 | 16.02 | |
| 12月 | 155.954 | -9.57 | 2,153.520 | 13.69 |
單位:新台幣百萬元