每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 174.534 | 72.57 | 174.534 | 72.57 | |
2月 | 131.539 | 64.36 | 306.073 | 68.94 | |
3月 | 146.903 | 39.53 | 452.976 | 58.13 | |
4月 | 160.967 | 52.31 | 613.943 | 56.56 | |
5月 | 133.199 | 25.73 | 747.142 | 50.01 | |
6月 | 151.444 | 67.15 | 898.586 | 52.64 | |
7月 | 156.661 | 37.45 | 1,055.247 | 50.18 | |
8月 | 175.033 | 33.05 | 1,230.280 | 47.48 | |
9月 | 168.552 | 22.95 | 1,398.832 | 44.02 | |
10月 | 152.618 | 17.05 | 1,551.450 | 40.82 | |
11月 | 170.281 | 23.53 | 1,721.731 | 38.90 | |
12月 | 172.463 | 62.48 | 1,894.194 | 40.76 |
單位:新台幣百萬元