每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 100.432 | 66.32 | 100.432 | 66.32 | |
2月 | 75.686 | 37.14 | 176.118 | 52.39 | |
3月 | 66.320 | 6.23 | 242.438 | 36.20 | |
4月 | 72.242 | 2.74 | 314.680 | 26.72 | |
5月 | 62.497 | -22.78 | 377.177 | 14.55 | |
6月 | 71.486 | -7.48 | 448.663 | 10.37 | |
7月 | 95.807 | 23.98 | 544.470 | 12.54 | |
8月 | 93.240 | 38.30 | 637.710 | 15.69 | |
9月 | 96.555 | 42.96 | 734.265 | 18.67 | |
10月 | 85.278 | 21.52 | 819.543 | 18.96 | |
11月 | 85.998 | 4.48 | 905.541 | 17.41 | |
12月 | 87.016 | 2.77 | 992.557 | 15.96 |
單位:新台幣百萬元