每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 220.450 | -42.67 | 220.450 | -42.67 | |
2月 | 223.106 | -33.20 | 443.556 | -38.27 | |
3月 | 225.840 | -47.84 | 669.396 | -41.87 | |
4月 | 228.014 | -49.80 | 897.410 | -44.11 | |
5月 | 225.675 | -51.54 | 1,123.085 | -45.78 | |
6月 | 226.350 | -55.22 | 1,349.435 | -47.63 | |
7月 | 231.717 | -45.80 | 1,581.151 | -47.37 | |
8月 | 243.429 | -39.54 | 1,824.580 | -46.45 | |
9月 | 321.568 | -32.51 | 2,146.148 | -44.74 | |
10月 | 323.669 | -37.34 | 2,469.818 | -43.87 | |
11月 | 341.994 | -18.45 | 2,811.812 | -41.66 | |
12月 | 318.583 | -18.48 | 3,130.395 | -39.92 |
單位:新台幣百萬元