每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 23.361 | -26.07 | 23.361 | -26.07 | |
2月 | 24.858 | 17.06 | 48.219 | -8.73 | |
3月 | 39.548 | 92.19 | 87.767 | 19.56 | |
4月 | 34.259 | 15.09 | 122.026 | 18.27 | |
5月 | 42.761 | 23.01 | 164.787 | 19.46 | |
6月 | 42.360 | 101.00 | 207.147 | 30.27 | |
7月 | 45.794 | 64.87 | 252.941 | 35.41 | |
8月 | 41.740 | 70.30 | 294.681 | 39.46 | |
9月 | 47.842 | 93.22 | 342.523 | 45.10 | |
10月 | 46.536 | 65.90 | 389.059 | 47.31 | |
11月 | 53.633 | 48.23 | 442.692 | 47.42 | |
12月 | 41.717 | 16.64 | 484.409 | 44.14 |
單位:新台幣百萬元