每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 231.751 | 11.14 | 231.751 | 11.14 | |
2月 | 242.944 | 50.93 | 474.695 | 28.48 | |
3月 | 257.673 | 41.85 | 732.368 | 32.89 | |
4月 | 273.563 | 43.40 | 1,005.931 | 35.59 | |
5月 | 302.414 | 85.72 | 1,308.345 | 44.61 | |
6月 | 325.375 | 92.15 | 1,633.720 | 52.11 | |
7月 | 322.203 | 50.16 | 1,955.923 | 51.78 | |
8月 | 203.058 | -11.00 | 2,158.981 | 42.34 | |
9月 | 207.247 | -15.25 | 2,366.228 | 34.34 | |
10月 | 188.741 | -19.66 | 2,554.969 | 27.99 | |
11月 | 228.037 | 1.90 | 2,783.006 | 25.36 | |
12月 | 280.545 | 6.17 | 3,063.551 | 23.32 |
單位:新台幣百萬元