每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 208.513 | 12.05 | 208.513 | 12.05 | |
2月 | 160.961 | 6.18 | 369.474 | 9.42 | |
3月 | 181.652 | -9.43 | 551.126 | 2.39 | |
4月 | 190.774 | -5.12 | 741.900 | 0.35 | |
5月 | 162.837 | -4.98 | 904.737 | -0.66 | |
6月 | 169.331 | -3.48 | 1,074.068 | -1.11 | |
7月 | 214.580 | 6.64 | 1,288.648 | 0.10 | |
8月 | 228.164 | 13.73 | 1,516.812 | 1.94 | |
9月 | 244.526 | 34.73 | 1,761.338 | 5.50 | |
10月 | 234.921 | 50.49 | 1,996.259 | 9.35 | |
11月 | 223.792 | 30.12 | 2,220.051 | 11.14 | |
12月 | 264.245 | 69.44 | 2,484.296 | 15.36 |
單位:新台幣百萬元