每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 60.384 | 38.24 | 60.384 | 38.24 | |
2月 | 55.190 | 37.23 | 115.574 | 37.76 | |
3月 | 62.431 | 13.90 | 178.005 | 28.33 | |
4月 | 70.316 | 27.60 | 248.321 | 28.12 | |
5月 | 80.936 | 58.19 | 329.257 | 34.40 | |
6月 | 77.263 | 55.92 | 406.520 | 38.02 | |
7月 | 77.278 | 67.14 | 483.798 | 41.97 | |
8月 | 67.417 | 22.57 | 551.215 | 39.28 | |
9月 | 67.540 | 43.86 | 618.755 | 39.76 | |
10月 | 70.177 | 47.96 | 688.932 | 40.56 | |
11月 | 82.308 | 64.25 | 771.240 | 42.75 | |
12月 | 84.672 | 67.53 | 855.912 | 44.87 |
單位:新台幣百萬元