每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 43.679 | 86.97 | 43.679 | 86.97 | |
2月 | 40.217 | 61.79 | 83.896 | 73.99 | |
3月 | 54.813 | 38.60 | 138.709 | 58.04 | |
4月 | 55.106 | 60.85 | 193.815 | 58.83 | |
5月 | 51.164 | 19.65 | 244.979 | 48.66 | |
6月 | 49.552 | 16.98 | 294.531 | 42.18 | |
7月 | 46.235 | 0.96 | 340.766 | 34.72 | |
8月 | 55.005 | 31.78 | 395.771 | 34.30 | |
9月 | 46.948 | -1.87 | 442.719 | 29.25 | |
10月 | 47.430 | 1.92 | 490.149 | 25.98 | |
11月 | 50.111 | -6.57 | 540.260 | 22.04 | |
12月 | 50.541 | 21.15 | 590.801 | 21.96 |
單位:新台幣百萬元