股利資訊
信驊科技以保護股東權益為最終目標實施公司治理體系,並公平對待所有股東。本公司根據《公司法》及相關法律法規召開股東大會,並具備完善的會議規則。 同時,本公司並藉由訊息接露盡可能提高股東在股東大會上的出席率,確保股東依法在股東大會上行使股東權利。
年份 | 股票股利 | 現金股利 | 除權息基準日 | 除權息交易日 | 現金發放日 | 股票發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 52 | 2025.06.20 | 2025.06.12 | 2025.07.17 | - |
2023 | - | 20 | 2024.07.01 | 2024.06.25 | 2024.07.29 | - |
2022 | - | 45 | 2023.06.20 | 2023.06.14 | 2023.07.16 | - |
2021 | 1 | 35 | 2022.07.03 | 2022.06.27 | 2022.07.28 | 2022.08.08 |
2020 | - | 26 | 2021.06.25 | 2021.06.17 | 2021.07.19 | - |
2019 | - | 22 | 2020.06.09 | 2020.06.03 | 2020.06.29 | - |
2018 | - | 18 | 2019.06.22 | 2019.06.16 | 2019.07.18 | - |
2017 | - | 15 | 2018.06.23 | 2018.06.14 | 2018.07.18 | - |
2016 | - | 12 | 2017.06.20 | 2017.06.14 | 2017.07.19 | - |
2015 | - | 8 | 2016.08.08 | 2016.08.02 | 2016.09.05 | - |
(單位: 新台幣元/股)