每月營業額
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 700.869 | 93.45 | 700.869 | 93.45 | |
2月 | 609.219 | 108.57 | 1,310.088 | 100.20 | |
3月 | 755.030 | 110.27 | 2,065.118 | 103.77 | |
4月 | 704.344 | 69.36 | 2,769.462 | 93.75 | |
5月 | 759.860 | 74.55 | 3,529.322 | 89.27 |
單位:新台幣百萬元
非合併營收 | 合併營收 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 700.869 | 93.45 | 700.869 | 93.45 | |
2月 | 609.219 | 108.57 | 1,310.088 | 100.20 | |
3月 | 755.030 | 110.27 | 2,065.118 | 103.77 | |
4月 | 704.344 | 69.36 | 2,769.462 | 93.75 | |
5月 | 759.860 | 74.55 | 3,529.322 | 89.27 |
單位:新台幣百萬元